| Rok budowy |
Adres | Status mieszkań i lokali | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość | Stan obecny | Wolnych | |||
| 2030 | Dąbrowa Tarn. ul. Oleśnicka 17 | Projektowany | |||
| 2029 | Szczucin ul. Witosa 9 | Projektowany | |||
| 2028 | Dąbrowa Tarn. ul. Oleśnicka 17 | Projektowany | |||
| 2027 | Dąbrowa Tarn. ul. Kościuszki 14 | Projektowany | |||
| 2027 | Szczucin ul. Witosa 11 | 83 | W sprzedaży | 70 | |
| 2027 | Plac Zabaw Szczucin | - | W budowie | - | |
| 2026 | Dąbrowa Tarn. ul. Oleśnicka 17L | 96 | W budowie | 58 | |
| 2025 | Plac Zabaw Dąbrowa Tarnowska | - | Wybudowany | - | |
| 2025 | Dąbrowa Tarn. ul. Oleśnicka 17J | 100 | W sprzedaży | 0 | |
| 2024 | Dąbrowa Tarn. ul. Oleśnicka 17G | 58 | W sprzedaży | 2 | |
| 2023 | Szczucin ul. Witosa 7 | 46 | Wyprzedany | 0 | |
| 2022 | Dąbrowa Tarn. ul. Oleśnicka 17D | 99 | Wyprzedany | 0 | |
| 2020 | Dąbrowa Tarn. ul. Oleśnicka 17 | 50 | Wyprzedany | 0 | |
| 2019 | Dąbrowa Tarn. ul. Oleśnicka 17C | 22 | Wyprzedany | 0 | |
| 2017 | Dąbrowa Tarn. ul. Zazamcze 1 | 13 | Wyprzedany | 0 | |
| 2009 | Dąbrowa Tarn. ul. Kościuszki 14A | 36 | Wyprzedany | 0 | |
| Ilość mieszkań i lokali razem | 599 | ||||
Siedziba Dąbrowa Tarnowska
33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Oleśnicka 17
Rezerwacje:
Renata Skrzyniarz: +48 600 454 004
Katarzyna Łoś: +48 602 635 681
© 2026 DUONET Wszelkie Prawa Zastrzeżone.





















